SENIOREN
1. Mannschaft →Kreisliga B Staffel 3Di 19:30–21:00 · Do 19:30–21:002. Mannschaft →Kreisliga DMi 19:30–21:00 · Fr 19:30–21:00Alte Herren →Ü40 KreisligaFr 18:30–19:30
BAMBINI
F-JUNIOREN
E-JUNIOREN
D-JUNIOREN
U13-1 →Jahrgang 2014Di 17:30–19:00 · Mi 18:15–19:45 · Fr 17:00–18:30U13-2 →Jahrgang 2014/2015Di 17:30–19:00 · Mi 18:15–19:45 · Fr 17:00–18:30U12-1 →Jahrgang 2015Mo 18:15–19:45 · Mi 17:45–19:15 · Fr 17:00–18:30U12-2 →Jahrgang 2015Mo 17:30–19:15 · Mi 17:45–19:15 · Fr 17:00–18:30U12-3 →Jahrgang 2015Mo 17:00–18:30 · Mi 17:00–18:30U12-4 / U11-1 →Jahrgang 2016Mo 17:00–18:30 · Mi 17:00–18:30 · Fr 16:30–18:00
C-JUNIOREN
B-JUNIOREN
MÄDELS
ALLE JAHRGÄNGE AUF EINEN BLICK
| Team | Altersklasse | Jahrgang | Training |
|---|---|---|---|
| U17-1 | B-Junioren | 2010/2011 | Mo 18:30–20:00 · Di 18:00–19:30 · Do 18:00–19:30 |
| U17-2 | B-Junioren | 2010/2011 | Mi 19:00–20:30 · Fr 17:15–18:45 |
| U15 | C-Junioren | 2012 | Di 17:30–19:00 · Do 17:30–19:00 |
| U14 | C-Junioren | 2013 | Di 17:00–18:30 · Do 17:00–18:30 |
| U13-1 | D-Junioren | 2014 | Di 17:30–19:00 · Mi 18:15–19:45 · Fr 17:00–18:30 |
| U13-2 | D-Junioren | 2014/2015 | Di 17:30–19:00 · Mi 18:15–19:45 · Fr 17:00–18:30 |
| U12-1 | D-Junioren | 2015 | Mo 18:15–19:45 · Mi 17:45–19:15 · Fr 17:00–18:30 |
| U12-2 | D-Junioren | 2015 | Mo 17:30–19:15 · Mi 17:45–19:15 · Fr 17:00–18:30 |
| U12-3 | D-Junioren | 2015 | Mo 17:00–18:30 · Mi 17:00–18:30 |
| U12-4 / U11-1 | D-/E-Junioren | 2016 | Mo 17:00–18:30 · Mi 17:00–18:30 · Fr 16:30–18:00 |
| U11-2 | E-Junioren | 2016 | Mo 17:00–18:30 · Mi 17:00–18:30 |
| U10-1 | E-Junioren | 2017 | Mo 17:00–18:30 · Mi 17:00–18:30 |
| U10-2 | E-Junioren | 2017 | Mo 17:00–18:30 · Mi 17:00–18:30 |
| U9-1 | F-Junioren | 2018 | Mo 16:45–18:15 · Mi 16:45–18:15 |
| U9-2 | F-Junioren | 2018 | Mo 16:45–18:15 · Mi 16:45–18:15 |
| U8 | F-Junioren | 2019 | Mo 17:45–19:00 · Mi 17:45–19:00 |
| U7 | Bambini | 2020 | Mo 16:30–17:30 · Mi 16:30–17:45 |
| U6 | Bambini | 2021 und jünger | Mo 17:30–18:45 · Mi 17:00–18:00 |
| U15 Juniorinnen | C-Juniorinnen | 2012/2013 | Mi 18:15–19:45 · Fr 17:15–18:45 |
| U13 Juniorinnen | D-Juniorinnen | 2014/2015 | Mi 18:15–19:45 · Fr 17:15–18:45 |
| U11 Juniorinnen | E-Juniorinnen | 2016/2017 | Mi 18:00–19:30 · Fr 17:00–18:30 |
GKSC auf FuPa
Vereinsseite auf FuPa →Teams werden geladen …
